Mobile
APP
 
 
    Facebook Twitter Telegram
    Tennis>

    Ranking or Livescore Table

    Rankings Change Player Nationality Points Tour Played
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,076 20
    2 - Iga Swiatek Poland 7,985 17
    3 - Cori Gauff USA 6,333 21
    4 - Jessica Pegula USA 5,251 18
    5 - Madison Keys USA 4,679 19
    6 - Jasmine Paolini Italy 4,518 18
    7 - Elena Rybakina Kazakhstan 4,328 19
    8 2 Emma Navarro USA 4,009 25
    9 1 Zheng Qinwen China 3,780 20
    10 1 Paula Badosa Spain 3,746 22
    11 2 Mirra Andreeva Russia 3,720 18
    12 - Daria Kasatkina Russia 3,116 24
    13 - Diana Shnaider Russia 2,908 28
    14 - Danielle Collins USA 2,823 17
    15 - Karolina Muchova Czech Republic 2,734 16
    16 - Barbora Krejcikova Czech Republic 2,675 15
    17 - Haddad Maia B. Brazil 2,369 25
    18 - Amanda Anisimova USA 2,326 18
    19 2 Ekaterina Alexandrova Russia 2,158 26
    20 2 Yulia Putintseva Kazakhstan 2,138 21
    21 2 Clara Tauson Danish 2,069 24
    22 2 Donna Vekic Croatia 2,056 21
    23 1 Elina Svitolina Ukraine 1,980 17
    24 5 Marta Kostyuk Ukraine 1,955 21
    25 - Liudmila Samsonova Russia 1,945 24
    26 1 Jelena Ostapenko Latvia 1,842 21
    27 1 Leylah Fernandez Canada 1,763 24
    28 1 Elise Mertens Belgium 1,756 24
    29 1 Maria Sakkari Greece 1,719 19
    30 1 Magdalena Frech Poland 1,712 29
    31 1 Linda Noskova Czech Republic 1,683 20
    32 1 Ons Jabeur Tunisia 1,669 18
    33 1 Anna Kalinskaya Russia 1,634 21
    34 1 Anastasia Potapova Russia 1,564 23
    35 1 Victoria Azarenka Belarus 1,557 17
    36 1 Magda Linette Poland 1,479 26
    37 3 Rebecca Sramkova Slovakia 1,450 27
    38 12 Katie Boulter United Kingdom 1,421 22
    39 6 Elina Avanesyan Armenia 1,410 26
    40 2 Anastasia Pavlyuchenkova Russia 1,348 18
    41 - Ashlyn Krueger USA 1,326 25
    42 3 Xinyu Wang China 1,323 24
    43 1 Olga Danilovic Serbia 1,304 19
    44 1 Peyton Stearns USA 1,291 26
    45 1 Marketa Vondrousova Czech Republic 1,241 15
    46 2 Dayana Yastremska Ukraine 1,229 22
    47 - Sofia Kenin USA 1,213 25
    48 8 Mccartney Kessler USA 1,210 27
    49 1 Lulu Sun New Zealand 1,187 22
    50 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,167 25
    51 1 Kudermetova V. Russia 1,161 27
    52 2 Moyuka Uchijima Japan 1,081 32
    53 - Camila Osorio Colombia 1,073 22
    54 2 Anhelina Kalinina Ukraine 1,072 25
    55 - Emma Raducanu United Kingdom 1,062 15
    56 1 Naomi Osaka Japan 1,049 15
    57 9 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,038 26
    58 - Belinda Bencic Switzerland 1,028 11
    59 - Katerina Siniakova Czech Republic 1,010 26
    60 - Polina Kudermetova Russia 1,004 33
    61 - Alycia Parks USA 995 32
    62 - Lucia Bronzetti Italy 993 28
    63 2 Viktoriya Tomova Bulgaria 981 29
    64 3 Suzan Lamens Netherlands 980 32
    65 2 Katie Volynets USA 973 26
    66 2 Li, Ann USA 972 26
    67 1 Mayar Sherif Egypt 956 27
    68 17 Yue Yuan China 950 28
    69 - Renata Zarazua Mexico 949 34
    70 2 Varvara Gracheva France 945 25
    71 1 Caroline Garcia France 939 15
    72 1 Elisabetta Cocciaretto Italy 937 24
    73 7 Caroline Dolehide USA 908 23
    74 1 Irina-Camelia Begu Romania 907 18
    75 2 Kamilla Rakhimova Russia 907 32
    76 - Kimberly Birrell Australia 907 29
    77 11 Zeynep Sonmez Turkey 884 26
    78 1 Eva Lys Germany 882 18
    79 6 Cristian Jaqueline Romania 876 26
    80 53 Emiliana Arango Colombia 874 30
    81 3 Bernarda Pera USA 867 24
    82 8 Anna Blinkova Russia 862 31
    83 2 Sonay Kartal United Kingdom 853 17
    84 1 Laura Siegemund Germany 846 21
    85 18 Maya Joint Australia 839 30
    86 2 Caroline Wozniacki Danish 836 11
    87 8 Tatjana Maria Germany 831 35
    88 4 Greet Minnen Belgium 826 28
    89 7 Taylor Townsend USA 817 19
    90 4 Diane Parry France 791 22
    91 2 Sara Sorribes Tormo Spain 784 24
    92 2 Arantxa Rus 779 32
    93 2 Erika Andreeva Russia 775 27
    94 17 Ajla Tomljanovic Australia 764 19
    95 8 Wang Yafan China 759 21
    96 3 Cristina Bucsa Spain 757 28
    97 2 Anna Bondar Hungary 744 35
    98 2 Jil Teichmann Switzerland 741 23
    99 6 Olivia Gadecki Australia 737 26
    100 3 Hailey Baptiste USA 736 24
    Goaloo.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter InstagramInstagram YoutubeYoutube TelegramTelegram WhatsAppWhatsApp

    Soccer Livescores, Results & Fixtures

    Copyright © 2025 Powered By Goaloo All Rights Reserved.



    feed back