Bản mobile
APP
 
 
English
  • English
  • Vietnam
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,960 19
    2 - Elena Rybakina Russia 8,313 22
    3 - Iga Swiatek Poland 7,273 19
    4 - Cori Gauff USA 6,749 19
    5 - Jessica Pegula USA 6,286 20
    6 - Amanda Anisimova USA 5,958 17
    7 - Elina Svitolina Ukraine 4,315 15
    8 - Mirra Andreeva Russia 4,181 21
    9 - Victoria Mboko Canada 3,710 21
    10 - Karolina Muchova Czech Republic 3,318 19
    11 - Belinda Bencic Switzerland 3,145 19
    12 - Linda Noskova Czech Republic 3,054 22
    13 - Jasmine Paolini Italy 2,787 20
    14 - Ekaterina Alexandrova Russia 2,679 27
    15 - Marta Kostyuk Ukraine 2,387 19
    16 - Naomi Osaka Japan 2,341 20
    17 - Iva Jovic USA 2,306 23
    18 - Sorana Cirstea Romania 1,985 25
    19 - Madison Keys USA 1,962 20
    20 1 Clara Tauson Danish 1,920 23
    21 2 Elise Mertens Belgium 1,858 21
    22 2 Leylah Fernandez Canada 1,844 29
    23 2 Diana Shnaider Russia 1,796 25
    24 2 Anna Kalinskaya Russia 1,792 21
    25 14 Emma Navarro USA 1,719 26
    26 - Hailey Baptiste USA 1,683 24
    27 7 Liudmila Samsonova Russia 1,635 24
    28 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,631 24
    29 1 Li Ann USA 1,601 28
    30 2 Anastasia Potapova Russia 1,470 21
    31 2 Jelena Ostapenko Latvia 1,464 21
    32 1 Cristian Jaqueline Romania 1,414 27
    33 2 Cristina Bucsa Moldova 1,406 26
    34 2 Xinyu Wang China 1,371 26
    35 - Sara Bejlek Czech Republic 1,369 22
    36 - Katerina Siniakova Czech Republic 1,362 21
    37 1 Alexandra Eala Philippines 1,340 30
    38 2 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,320 25
    39 2 Emma Raducanu Canada 1,301 20
    40 1 Janice Tjen Indonesia 1,292 28
    41 1 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,271 18
    42 1 Tereza Valentova Czech Republic 1,265 18
    43 7 Lois Boisson France 1,264 17
    44 - Marketa Vondrousova Czech Republic 1,263 15
    45 - Dayana Yastremska Ukraine 1,246 26
    46 3 Magdalena Frech Poland 1,238 24
    47 1 Laura Siegemund Germany 1,230 19
    48 1 Mccartney Kessler Georgia 1,229 26
    49 1 Maria Sakkari Greece 1,208 25
    50 1 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,200 25
    51 25 Petra Marcinko Croatia 1,140 30
    52 18 Maya Joint Australia 1,130 26
    53 9 Daria Kasatkina Russia 1,119 24
    54 2 Tatjana Maria Germany 1,111 35
    55 1 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,093 32
    56 3 Zheng Qinwen China 1,080 14
    57 1 Anna Bondar Hungary 1,047 27
    58 3 Talia Gibson Australia 1,040 33
    59 9 Panna Udvardy Hungary 1,029 32
    60 29 Anhelina Kalinina Ukraine 1,026 16
    61 12 Shuai Zhang China 1,025 28
    62 2 Sonay Kartal United Kingdom 1,019 17
    63 7 Caty Mcnally USA 1,018 25
    64 3 Antonia Ruzic Croatia 1,011 27
    65 1 Oleksandra Oliynykova Croatia 1,005 28
    66 7 Zeynep Sonmez Turkey 1,003 26
    67 4 Elsa Jacquemot France 984 26
    68 4 Solana Sierra Argentina 974 23
    69 4 Nikola Bartunkova Czech Republic 970 21
    70 3 Varvara Gracheva Russia 969 21
    71 2 Katie Boulter United Kingdom 941 25
    72 2 Donna Vekic Croatia 933 24
    73 16 Magda Linette Poland 931 23
    74 3 Renata Zarazua Mexico 925 30
    75 3 Taylor Townsend USA 919 13
    76 2 Yulia Putintseva Russia 918 26
    77 2 Elena Gabriela Ruse Romania 918 23
    78 14 Peyton Stearns USA 915 22
    79 1 Alycia Parks Georgia 905 35
    80 1 Anastasia Zakharova Russia 903 33
    81 - Eva Lys Ukraine 901 23
    82 - Viktorija Golubic Switzerland 901 26
    83 - Kimberly Birrell Germany 880 30
    84 - Veronika Erjavec Slovenia 873 29
    85 1 Kudermetova V. Russia 868 12
    86 9 Camila Osorio Colombia 868 26
    87 - Sofia Kenin Russia 867 26
    88 - Oksana Selekhmeteva Russia 865 29
    89 4 Kamilla Rakhimova Russia 860 31
    90 1 Lilli Tagger Austria 857 18
    91 2 Simona Waltert Switzerland 856 30
    92 2 Diane Parry France 853 27
    93 2 Daria Snigur Ukraine 839 25
    94 4 Emiliana Arango Colombia 833 29
    95 1 Tamara Korpatsch Germany 829 33
    96 1 Ella Seidel Germany 818 27
    97 3 Lanlana Tararudee Thailand 799 28
    98 3 Sinja Kraus Austria 795 32
    99 3 Hanne Vandewinkel Belgium 790 32
    100 10 Ajla Tomljanovic Croatia 784 26
    Goaloo.com

    Soccer Livescores, Results & Fixtures

    Copyright © 2026 Powered By Goaloo All Rights Reserved.



    feed back