Bản mobile
APP
 
 
English
  • English
  • Vietnam
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Jannik Sinner Italy 13,450 18
    2 - Alexander Zverev Germany 8,480 20
    3 - Carlos Alcaraz Garfia Spain 8,160 17
    4 - Felix Auger-Aliassime Canada 4,740 23
    5 - Alex De Minaur Australia 4,110 24
    6 - Ben Shelton USA 3,770 22
    7 - Novak Djokovic Serbia 3,760 16
    8 - Daniil Medvedev Russia 3,670 24
    9 - Flavio Cobolli Italy 3,460 27
    10 - Taylor Fritz USA 3,365 22
    11 - Alexander Bublik Russia 2,610 26
    12 - Jiri Lehecka Czech Republic 2,510 21
    13 - Casper Ruud Norway 2,435 22
    14 2 Andrey Rublev Russia 2,380 23
    15 1 Lorenzo Musetti Italy 2,315 22
    16 1 Learner Tien USA 2,270 22
    17 - Frances Tiafoe USA 2,230 22
    18 1 Mensik Jakub Czech Republic 2,205 20
    19 2 Valentin Vacherot Monaco 2,188 22
    20 - Alejandro Davidovich Fokina Spain 2,160 25
    21 3 Luciano Darderi Argentina 2,125 30
    22 - Cerundolo, Francisco Argentina 2,060 23
    23 - Arthur Fils France 1,990 17
    24 - Tommy Paul USA 1,975 22
    25 - Rafael Jodar Spain 1,927 23
    26 - Karen Khachanov Russia 1,780 23
    27 1 Arthur Rinderknech France 1,723 27
    28 1 Joao Fonseca Brazil 1,710 19
    29 - Ugo Humbert France 1,575 26
    30 1 Alejandro Tabilo Canada 1,508 33
    31 1 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,460 28
    32 - Brandon Nakashima USA 1,435 25
    33 1 Matteo Arnaldi Italy 1,399 22
    34 1 Zizou Bergs Belgium 1,340 28
    35 2 Ignacio Buse Peru 1,312 25
    36 - Arthur Fery France 1,297 21
    37 5 Raphael Collignon Belgium 1,234 25
    38 1 Alexander Blockx 1,218 23
    39 1 Cameron Norrie South Africa 1,205 25
    40 - Corentin Moutet France 1,123 28
    41 - Struff, Jan-Lennard Germany 1,104 25
    42 1 Matteo Berrettini Italy 1,075 23
    43 1 Jaume Munar Spain 1,075 25
    44 2 Alex Michelsen USA 1,050 25
    45 2 Ethan Quinn USA 1,021 28
    46 3 Adrian Mannarino France 1,005 30
    47 1 Mariano Navone Argentina 1,005 29
    48 4 Nuno Borges Portugal 995 29
    49 1 Terence Atmane France 992 28
    50 5 Juan Manuel Cerundolo Argentina 989 28
    51 34 Stefanos Tsitsipas Greece 980 24
    52 1 Yannick Hanfmann Germany 974 25
    53 - Tomas Machac Czech Republic 970 21
    54 - Fabian Marozsan Hungary 970 25
    55 - Botic Van De Zandschulp Netherlands 969 27
    56 - Sebastian Baez Argentina 950 30
    57 4 Thiago Agustin Tirante Argentina 936 28
    58 1 Miomir Kecmanovic Serbia 930 31
    59 23 Daniel Merida Aguilar Spain 925 28
    60 7 Roman Andres Burruchaga Argentina 925 29
    61 1 Daniel Altmaier Germany 924 33
    62 - Martin Landaluce Spain 920 28
    63 8 Adolfo Daniel Vallejo Paraguay 918 28
    64 1 Sebastian Korda USA 900 24
    65 - Pablo Carreno Busta Spain 896 21
    66 9 Tallon Griekspoor Netherlands 895 28
    67 28 Denis Shapovalov Canada 890 22
    68 4 Vit Kopriva Czech Republic 881 31
    69 11 Camilo Ugo Carabelli Argentina 880 28
    70 2 Hubert Hurkacz Poland 865 23
    71 5 Kamil Majchrzak Poland 857 24
    72 3 Hamad Medjedovic Serbia 844 19
    73 1 Zachary Svajda USA 822 17
    74 2 Jenson Brooksby USA 770 24
    75 2 Valentin Royer France 768 33
    76 2 Marton Fucsovics Hungary 765 20
    77 6 Lorenzo Sonego Italy 758 26
    78 8 Luca Van Assche Belgium 755 24
    79 1 Mattia Bellucci Italy 751 29
    80 1 Holger Rune Danish 750 15
    81 20 Alex Molcan Slovakia 747 21
    82 8 James Duckworth Australia 746 25
    83 7 Quentin Halys France 743 29
    84 16 Alexander Shevchenko Russia 736 26
    85 2 Marcos Giron USA 730 29
    86 2 Marin Cilic Croatia 721 21
    87 21 Damir Dzumhur Bosnia 719 33
    88 4 Jaime Faria Portugal 718 27
    89 - Giovanni Mpetshi Perricard France 710 29
    90 15 Jan Choinski Germany 707 29
    91 7 Dino Prizmic Croatia 702 15
    92 1 Gabriel Diallo Canada 695 27
    93 23 Aleksandar Kovacevic USA 685 31
    94 2 Roman Safiullin Russia 678 16
    95 4 Marco Trungelliti Argentina 678 23
    96 1 Hijikata R. Australia 677 29
    97 2 Sho Shimabukuro Japan 677 27
    98 25 Jesper De Jong Netherlands 668 23
    99 20 Adam Walton Australia 668 30
    100 9 Emilio Nava USA 664 29
    Goaloo.com

    Soccer Livescores, Results & Fixtures

    Copyright © 2026 Powered By Goaloo All Rights Reserved.



    feed back