Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | 674 | 0-0 | 0 | $ 28,931 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Single | - | 79-88 | 3 | $ 5,325,647 |
| Double | - | 25-34 | 1 |
Singles Service Record
- Aces 817
- Break Points Faced 1167
- Double Faults 729
- Break Points Saved 61%
- 1st Serve 60%
- Service Games Played 2080
- 1st Serve Points Won 71%
- Service Games Won 78%
- 2nd Serve Points Won 50%
- Total Service Points Won 63%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 29%
- Return Games Played 2086
- 2nd Serve Return Points Won 49%
- Return Games Won 22%
- Break Points Opportunities 1189
- Return Points Won 37%
- Break Points Converted 38%
- Total Points Won 50%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2022 | Đơn | 1 | Apia International Sydney |
| 2021 | Đơn | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,VTB Kremlin |
| 2021 | Đôi | 1 | Qatar ExxonMobil Open |

Vietnam