Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 0-0 | 0 | $ 734,492 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Single | - | 140-164 | 2 | $ 5,554,625 |
| Double | - | 39-66 | 2 |
Singles Service Record
- Aces 2240
- Break Points Faced 1832
- Double Faults 1073
- Break Points Saved 63%
- 1st Serve 64%
- Service Games Played 3574
- 1st Serve Points Won 73%
- Service Games Won 81%
- 2nd Serve Points Won 51%
- Total Service Points Won 65%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 27%
- Return Games Played 3586
- 2nd Serve Return Points Won 47%
- Return Games Won 18%
- Break Points Opportunities 1756
- Return Points Won 35%
- Break Points Converted 37%
- Total Points Won 50%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2020 | Đơn | 1 | Tata Open Maharashtra |
| 2017 | Đôi | 1 | TEB BNP Paribas Istanbul Open |
| 2015 | Đơn | 1 | Heineken Open |
| 2014 | Đôi | 1 | VTB Kremlin |

Vietnam